Beskrivning
Beskrivning
ASKO STREIFEN MAGMA ALU – 493278
Reservdel från ASKO för spis / ugn.
Produkttyp: Diverse artiklar BO6PY4T2-8BM, BO4CS2T1-42W, BO6SA2T1-42W, BO4CM4T2-42, BO4CM4T2-42W, BO4CM4T4-42, BO4CS2T2-42W, BO4TO1T4-42, BO6SA2T2-42W, BO6PY4T2-12, BO4PY4T2-12, BO6SA2T2-42, BO4CS2T2-42, BO6PY4T2-42, BO6PY4T1-42, BO6SA2T1-42, BO4CM4T1-42, BO4CS2T1-42
Passar till: OP8695G (Art.No: 741691), CS4574M1C (Art.No: 728422), CS6574M1C (Art.No: 728423), OCM8478G (Art.No: 565367), CX4574M1C (Art.No: 728424) och 246 fler
- Tillverkare: ASKO
- Artikelnummer: 493278
- Kategori: Spis / Ugn
Säkerställ kompatibilitet genom att kontrollera modellnummer innan köp.
Kompatibel med följande modeller:
| Product (Art.No.) | Type | Model | Service index |
|---|---|---|---|
| 741691 | BO6PY4T2-8BM | OP8695G | 1 |
| 728422 | BO4CS2T1-42W | CS4574M1C | 1 |
| 728423 | BO6SA2T1-42W | CS6574M1C | 1 |
| 565367 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 1 |
| 728424 | BO4CM4T2-42W | CX4574M1C | 1 |
| 728872 | BO4CM4T4-42 | CX4574MN | 1 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 1 |
| 735455 | BO4CS2T2-42W | CS4574M1C | 1 |
| 731915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 1 |
| 735914 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 1 |
| 731916 | BO4TO1T4-42 | CSX4674M | 1 |
| 735456 | BO6SA2T2-42W | CS6574M1C | 1 |
| 735915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 1 |
| 728872 | BO4CM4T4-42 | CX4574MN | 2 |
| 735915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 2 |
| 730073 | BO6PY4T2-12 | ZX6674M | 2 |
| 507871 | BO4PY4T2-12 | OP8478G | 2 |
| 730074 | BO6SA2T2-42 | CS6674M | 2 |
| 730075 | BO4PY4T2-12 | ZX4674M | 2 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 2 |
| 730077 | BO4CS2T2-42 | CS4674M | 2 |
| 735456 | BO6SA2T2-42W | CS6574M1C | 2 |
| 741691 | BO6PY4T2-8BM | OP8695G | 2 |
| 735914 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 2 |
| 731915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 2 |
| 728831 | BO4PY4T2-12 | ZX4574MN | 2 |
| 731915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 3 |
| 735915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 3 |
| 741105 | BO4TO1T4-42 | CSX4685M | 3 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 3 |
| 735455 | BO4CS2T2-42W | CS4574M1C | 3 |
| 741691 | BO6PY4T2-8BM | OP8695G | 3 |
| 735456 | BO6SA2T2-42W | CS6574M1C | 3 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 3 |
| 741106 | BO4CM4T4-42 | CX4685M | 3 |
| 741110 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478GG | 3 |
| 735914 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 3 |
| 731916 | BO4TO1T4-42 | CSX4674M | 3 |
| 507873 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 3 |
| 730075 | BO4PY4T2-12 | ZX4674M | 4 |
| 728872 | BO4CM4T4-42 | CX4574MN | 4 |
| 741125 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478GG | 4 |
| 730074 | BO6SA2T2-42 | CS6674M | 4 |
| 507873 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 4 |
| 730077 | BO4CS2T2-42 | CS4674M | 4 |
| 735456 | BO6SA2T2-42W | CS6574M1C | 4 |
| 735915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 4 |
| 507871 | BO4PY4T2-12 | OP8478G | 4 |
| 740087 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 4 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 4 |
| 741110 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478GG | 4 |
| 730073 | BO6PY4T2-12 | ZX6674M | 4 |
| 735914 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 4 |
| 507872 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 4 |
| 735455 | BO4CS2T2-42W | CS4574M1C | 4 |
| 730073 | BO6PY4T2-12 | ZX6674M | 5 |
| 735456 | BO6SA2T2-42W | CS6574M1C | 5 |
| 735455 | BO4CS2T2-42W | CS4574M1C | 5 |
| 728422 | BO4CS2T1-42W | CS4574M1C | 5 |
| 730077 | BO4CS2T2-42 | CS4674M | 5 |
| 741106 | BO4CM4T4-42 | CX4685M | 5 |
| 741105 | BO4TO1T4-42 | CSX4685M | 5 |
| 730074 | BO6SA2T2-42 | CS6674M | 5 |
| 731915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 5 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 5 |
| 507873 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 5 |
| 728872 | BO4CM4T4-42 | CX4574MN | 5 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 6 |
| 735455 | BO4CS2T2-42W | CS4574M1C | 6 |
| 730077 | BO4CS2T2-42 | CS4674M | 6 |
| 507873 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 6 |
| 565367 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 6 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 6 |
| 730074 | BO6SA2T2-42 | CS6674M | 6 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 6 |
| 731916 | BO4TO1T4-42 | CSX4674M | 6 |
| 728423 | BO6SA2T1-42W | CS6574M1C | 6 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 6 |
| 731915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 6 |
| 728872 | BO4CM4T4-42 | CX4574MN | 6 |
| 507871 | BO4PY4T2-12 | OP8478G | 6 |
| 735915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 6 |
| 565360 | BO6PY4T2-42 | OP8678G | 6 |
| 730073 | BO6PY4T2-12 | ZX6674M | 6 |
| 735456 | BO6SA2T2-42W | CS6574M1C | 6 |
| 730077 | BO4CS2T2-42 | CS4674M | 7 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 7 |
| 731916 | BO4TO1T4-42 | CSX4674M | 7 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 7 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 7 |
| 496117 | BO6PY4T1-42 | ZX6574M/A01 | 7 |
| 735914 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 7 |
| 507876 | BO4PY4T2-12 | OP8478G | 7 |
| 735915 | BO4TO1T4-42 | OCSM8478G | 7 |
| 730074 | BO6SA2T2-42 | CS6674M | 7 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 7 |
| 730077 | BO4CS2T2-42 | CS4674M | 8 |
| 728831 | BO4PY4T2-12 | ZX4574MN | 8 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 8 |
| 565363 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 8 |
| 728423 | BO6SA2T1-42W | CS6574M1C | 8 |
| 496117 | BO6PY4T1-42 | ZX6574M/A01 | 8 |
| 507873 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 8 |
| 730074 | BO6SA2T2-42 | CS6674M | 8 |
| 730073 | BO6PY4T2-12 | ZX6674M | 8 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 8 |
| 731916 | BO4TO1T4-42 | CSX4674M | 8 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 8 |
| 496117 | BO6PY4T1-42 | ZX6574M/A01 | 9 |
| 565360 | BO6PY4T2-42 | OP8678G | 9 |
| 507873 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 9 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 9 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 9 |
| 728872 | BO4CM4T4-42 | CX4574MN | 9 |
| 730073 | BO6PY4T2-12 | ZX6674M | 9 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 9 |
| 731916 | BO4TO1T4-42 | CSX4674M | 9 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 10 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 10 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 10 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 10 |
| 730074 | BO6SA2T2-42 | CS6674M | 10 |
| 731916 | BO4TO1T4-42 | CSX4674M | 10 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 10 |
| 728831 | BO4PY4T2-12 | ZX4574MN | 10 |
| 730076 | BO4CM4T4-42 | CX4674M | 11 |
| 731916 | BO4TO1T4-42 | CSX4674M | 11 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 11 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 11 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 11 |
| 496117 | BO6PY4T1-42 | ZX6574M/A01 | 11 |
| 507872 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 12 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 12 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 12 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 12 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 13 |
| 507871 | BO4PY4T2-12 | OP8478G | 13 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 13 |
| 507872 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 13 |
| 565360 | BO6PY4T2-42 | OP8678G | 13 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 13 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 13 |
| 496114 | BO6SA2T1-42 | CS6574M/A01 | 13 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 13 |
| 565367 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 13 |
| 565367 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 14 |
| 496114 | BO6SA2T1-42 | CS6574M/A01 | 14 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 14 |
| 496115 | BO4CM4T1-42 | CX4574M/A01 | 14 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 14 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 14 |
| 507872 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 14 |
| 507872 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 15 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 15 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 15 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 15 |
| 496115 | BO4CM4T1-42 | CX4574M/A01 | 15 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 15 |
| 728872 | BO4CM4T4-42 | CX4574MN | 15 |
| 496114 | BO6SA2T1-42 | CS6574M/A01 | 15 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 16 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 16 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 16 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 16 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 16 |
| 507872 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 16 |
| 496114 | BO6SA2T1-42 | CS6574M/A01 | 16 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 16 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 16 |
| 565367 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 17 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 17 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 17 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 17 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 17 |
| 565360 | BO6PY4T2-42 | OP8678G | 17 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 17 |
| 507872 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 17 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 17 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 18 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 18 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 18 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 18 |
| 565360 | BO6PY4T2-42 | OP8678G | 18 |
| 565367 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 18 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 19 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 19 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 19 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 19 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 20 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 20 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 20 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 21 |
| 565360 | BO6PY4T2-42 | OP8678G | 21 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 21 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 21 |
| 496113 | BO4CS2T1-42 | CS4574M/A01 | 21 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 21 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 21 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 21 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 22 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 22 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 22 |
| 565360 | BO6PY4T2-42 | OP8678G | 22 |
| 496113 | BO4CS2T1-42 | CS4574M/A01 | 22 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 22 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 23 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 23 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 23 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 23 |
| 496113 | BO4CS2T1-42 | CS4574M/A01 | 23 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 24 |
| 507874 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 24 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 24 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 24 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 25 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 25 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 25 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 25 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 25 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 26 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 26 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 26 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 26 |
| 565362 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 26 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 27 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 27 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 27 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 27 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 27 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 28 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 28 |
| 507867 | BO6PY4T2-12 | OP8678G | 28 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 28 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 29 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 29 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 29 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 29 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 30 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 30 |
| 565361 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 30 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 30 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 31 |
| 507870 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 31 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 31 |
| 507866 | BO6SA2T2-42 | OCS8678G | 32 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 32 |
| 507875 | BO4CM4T2-42 | OCM8478G | 33 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 34 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 36 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 37 |
| 507868 | BO4CS2T2-42 | OCS8478G | 39 |




