Beskrivning
Beskrivning
KULLAGER FUDA 6001 2Z – Optimal Prestanda för Din ASKO Torktumlare
Ge din torktumlare från ASKO nytt liv och säkerställ en fortsatt smidig och effektiv drift med detta högkvalitativa kullager FUDA 6001 2Z (Artikelnr: 895518). Kullagret är en central komponent som möjliggör trummans rotation och har en avgörande funktion för att bibehålla maskinens tysta gång och stabilitet.
Denna reservdel är tillverkad med fokus på hållbarhet och prestanda, utformad för att hantera de höga belastningarna som uppstår i torkcykeln. Ett välfungerande kullager är fundamentalt för att din ASKO-torktumlare ska kunna leverera det resultat du förväntar dig.
Fördelar med KULLAGER FUDA 6001 2Z
- Robust Konstruktion: Säkerställer lång livslängd och hög tålighet mot slitage och värme.
- Smörjning och Tätning: Typ 2Z indikerar skyddade sidor, vilket bidrar till att hålla smuts och fibrer borta och förlänger lagrets effektivitet.
- Optimerad Drift: Återställer trummans balanserade och tysta rotation.
- Perfekt Passform: Utvecklad för att passa ett stort urval av ASKO-modeller.
Kompatibilitet och Modellkontroll
Detta kullager är en passande ersättning för många modeller av ASKO torktumlare. För att vara helt säker på att reservdelen matchar just din maskin, rekommenderar vi starkt att du kontrollerar det fullständiga modellnumret på din torktumlare.
Den kompletta listan över bekräftade, kompatibla modeller, inklusive referenser som SP22/4353, TD75.1304, SP22/44D3, TD85.B301 med flera, hittar du enkelt i fliken ”Kompatibel med”.
Reservdelsinformation: Tillverkare: ASKO | Kategori: Torktumlare | Artikelnummer: 895518.
Kompatibel med följande modeller:
| Product (Art.No.) | Type | Model | Service index | Maskintyp |
|---|---|---|---|---|
| 743811 | SP22/4353 | TP800A | 1 | |
| 742827 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI | 1 | |
| 743242 | SP22/44A3 | DNS93/PL | 1 | |
| 742917 | SP22/4252 | DNE92/GN | 1 | |
| 742760 | SP22/44A3 | DPNA93W | 1 | |
| 744974 | SP22/45D3 | DPNE83/GN | 1 | |
| 742843 | SP22/44A3 | DNS93 | 1 | |
| 736613 | SP15/32A | DHGE901 | 1 | |
| 744116 | TD75.1304 | T410HS.S.CN | 1 | |
| 742759 | SP22/4452 | DNS92 | 1 | |
| 743266 | SP22/45D3 | DPNE12/GNLWIFI | 1 | |
| 743243 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI/PL | 1 | |
| 743245 | SP22/4452 | DNS92/UA | 1 | |
| 743148 | SP22/44D3 | DPNA83WIFI | 1 | |
| 742979 | SP22/4253 | DNE83/GNPL | 1 | |
| 743002 | SP22/4252 | DNE92/GNPL | 1 | |
| 744770 | SP22/45L2 | DPNE72/GNWIFI | 1 | |
| 742978 | SP22/4222 | DNE82/GNPL | 1 | |
| 743983 | TD75.B387 | TDC1781H.W/1 | 1 | |
| 744182 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/C | 1 | |
| 743594 | SP22/44G3 | D2NS83SW/CZ | 1 | |
| 744665 | SP22/45D2 | D1PNE92/GNLWIFI | 1 | |
| 743063 | SP22/4222 | AST80E-1 | 1 | |
| 742743 | SP22/44D3 | DNS12 | 1 | |
| 745193 | SP22/45D2 | DPNE92/GN | 1 | |
| 743149 | SP22/4252 | D1NE92GN | 1 | |
| 744096 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/PL | 1 | |
| 743860 | TD75.B383 | T2082H.W | 1 | |
| 744101 | SP22/45D3 | DPNE83GNLWIFI/UA | 1 | |
| 744981 | SP22/45D3 | D2PNE83GNLW/CZ | 1 | |
| 743979 | SP22/4253 | AST 80E-1/1 | 1 | |
| 742826 | SP22/44D3 | DPNA83W | 1 | |
| 745999 | SP22/45D3 | DH3V800UW/BLX | 1 | |
| 743244 | SP22/44D3 | DPNA83WIFI/PL | 1 | |
| 744102 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/UA | 1 | |
| 744829 | TD75.B393 | TAU9H | 1 | |
| 744117 | TD75.1304 | T410HS.W.CN | 1 | |
| 745569 | SP22/45D2 | DH3V903UB/FR | 1 | |
| 744095 | SP22/45D3 | DPNE83GNLWIFI/PL | 1 | |
| 742912 | SP22/4453 | DNS12 | 1 | |
| 746505 | SP22/45D3 | DPNE83GNLWIFI/UA | 1 | |
| 742994 | SP22/43G3 | DNA12SWIFI | 1 | |
| 744221 | SP22/45L2 | DPNE82GNLWIFI/C | 1 | |
| 744385 | SP22/45D2 | DH3V903UW/BLX | 1 | |
| 744466 | SP22/45L2 | DPNE82/GNLWIFI | 1 | |
| 743680 | SP22/44G3 | DNS12S | 1 | |
| 744131 | TD75.2305 | T610HX.S.CN | 1 | |
| 744609 | SP22/45L2 | HDHEP82A | 1 | |
| 744975 | SP22/45L2 | DPNE82/GN | 1 | |
| 744966 | SP22/45D3 | DEP83NHW | 1 | |
| 743593 | SP22/43G3 | D2NA83SW/CZ | 1 | |
| 744477 | SP22/45D2 | DPNE92/GNLDA | 1 | |
| 747610 | SP26/4680C | DG68C | 1 | |
| 744183 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/BC | 1 | |
| 744222 | SP22/45L2 | DPNE82GNLWIFI/BC | 1 | |
| 743265 | SP22/45D2 | DPNE92/GNLWIFI | 1 | |
| 744493 | SP22/45L2 | DPNE82GNLWIFI/B | 1 | |
| 745838 | SP22/4353 | TP 800A -2 | 1 | |
| 744664 | SP22/45L2 | D1PNE82/GNLWIFI | 1 | |
| 745202 | SP22/45D2 | DPNE92/GNLW/A | 1 | |
| 741333 | SP22/4122 | DNP72GN | 1 | |
| 744478 | SP22/44G2 | DNS92SWIFI/C | 1 | |
| 744965 | SP22/44D3 | D2PNA83W/CZ | 1 | |
| 744655 | SP22/45D2 | T5NI92A | 1 | |
| 745998 | SP22/45D3 | DH3V800UB/BLX | 1 | |
| 744980 | SP22/45L2 | DPNE72/GN | 1 | |
| 744115 | TD75.2305 | T610HX.W.CN | 1 | |
| 745160 | SP22/4553 | AST 80E-2 | 1 | |
| 747565 | SP26/4480D | DG48D | 1 | |
| 745792 | SP22/45L2 | DGPNE82GNLW | 1 | |
| 746645 | SP22/45D2 | K2V9DB | 1 | |
| 744266 | SP22/4483 | DAP93SWI | 1 | |
| 744654 | SP22/45D2 | D3NEP92GN | 1 | |
| 744669 | SP22/45D2 | D2PNE92/GNLWIFI | 1 | |
| 744806 | SP22/45D2 | T2NI92 | 1 | |
| 744902 | SP22/45D3 | D2PNE83GNLWB/CZ | 1 | |
| 744960 | SP22/44L2 | DPNA82WIFI/C | 1 | |
| 745032 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI/C | 1 | |
| 746179 | SP22/4483 | D2NS93SW/CZ | 1 | |
| 746309 | SP22/1C1 | BRDV727001 | 2 | |
| 744975 | SP22/45L2 | DPNE82/GN | 2 | |
| 743680 | SP22/44G3 | DNS12S | 2 | |
| 744669 | SP22/45D2 | D2PNE92/GNLWIFI | 2 | |
| 744770 | SP22/45L2 | DPNE72/GNWIFI | 2 | |
| 743148 | SP22/44D3 | DPNA83WIFI | 2 | |
| 744664 | SP22/45L2 | D1PNE82/GNLWIFI | 2 | |
| 745193 | SP22/45D2 | DPNE92/GN | 2 | |
| 745031 | SP22/44G3 | DNS12SWIFI/C | 2 | |
| 745860 | 2 | |||
| 744221 | SP22/45L2 | DPNE82GNLWIFI/C | 2 | |
| 747094 | SP22/1C1 | ALDF413WH | 2 | |
| 744117 | TD75.1304 | T410HS.W.CN | 2 | |
| 745877 | TD75.B381 | SverigetorkenSVP | 2 | |
| 744829 | TD75.B393 | TAU9H | 2 | |
| 744609 | SP22/45L2 | HDHEP82A | 2 | |
| 744222 | SP22/45L2 | DPNE82GNLWIFI/BC | 2 | |
| 745891 | SP22/141 | DNPAVU | 2 | |
| 747093 | SP22/342 | SLDHP344 | 2 | |
| 745032 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI/C | 2 | |
| 744654 | SP22/45D2 | D3NEP92GN | 2 | |
| 744665 | SP22/45D2 | D1PNE92/GNLWIFI | 2 | |
| 744385 | SP22/45D2 | DH3V903UW/BLX | 2 | |
| 744960 | SP22/44L2 | DPNA82WIFI/C | 2 | |
| 744182 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/C | 2 | |
| 746308 | SP22/3C2 | BRDH927002 | 2 | |
| 743267 | SP22/45D3 | DPNE83/GNLWIFI | 2 | |
| 744806 | SP22/45D2 | T2NI92 | 2 | |
| 743983 | TD75.B387 | TDC1781H.W/1 | 2 | |
| 742743 | SP22/44D3 | DNS12 | 2 | |
| 744466 | SP22/45L2 | DPNE82/GNLWIFI | 2 | |
| 744102 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/UA | 2 | |
| 742826 | SP22/44D3 | DPNA83W | 2 | |
| 743244 | SP22/44D3 | DPNA83WIFI/PL | 2 | |
| 742760 | SP22/44A3 | DPNA93W | 2 | |
| 745202 | SP22/45D2 | DPNE92/GNLW/A | 2 | |
| 742843 | SP22/44A3 | DNS93 | 2 | |
| 743815 | TD75.B38H | TDC1781H.W.P | 2 | |
| 742858 | TD85.B301 | T210H.W.P | 2 | |
| 742827 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI | 2 | |
| 743245 | SP22/4452 | DNS92/UA | 2 | |
| 744965 | SP22/44D3 | D2PNA83W/CZ | 2 | |
| 743266 | SP22/45D3 | DPNE12/GNLWIFI | 2 | |
| 742835 | SP22/44D2 | DH5V13UW | 2 | |
| 742839 | TD85.1301 | T410HD.W.P | 2 | |
| 744096 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/PL | 2 | |
| 747095 | SP22/1C1 | SLDV342 | 2 | |
| 744115 | TD75.2305 | T610HX.W.CN | 2 | |
| 739855 | SP15/33A | LUDH92700 | 2 | |
| 744493 | SP22/45L2 | DPNE82GNLWIFI/B | 2 | |
| 744266 | SP22/4483 | DAP93SWI | 2 | |
| 745569 | SP22/45D2 | DH3V903UB/FR | 2 | |
| 744477 | SP22/45D2 | DPNE92/GNLDA | 2 | |
| 744478 | SP22/44G2 | DNS92SWIFI/C | 2 | |
| 744116 | TD75.1304 | T410HS.S.CN | 2 | |
| 743265 | SP22/45D2 | DPNE92/GNLWIFI | 2 | |
| 743242 | SP22/44A3 | DNS93/PL | 2 | |
| 743594 | SP22/44G3 | D2NS83SW/CZ | 2 | |
| 743243 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI/PL | 2 | |
| 744131 | TD75.2305 | T610HX.S.CN | 2 | |
| 735766 | TD75.B280 | SCHNEIDEREIT | 3 | |
| 738656 | TD75.B38H | TDC1781H.W | 3 | |
| 744829 | TD75.B393 | TAU9H | 3 | |
| 744266 | SP22/4483 | DAP93SWI | 3 | |
| 740962 | TD75.B393 | T4094HD.W.CN | 3 | |
| 743265 | SP22/45D2 | DPNE92/GNLWIFI | 3 | |
| 744182 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/C | 3 | |
| 740961 | TD75.1393 | T4096H.S.CN | 3 | |
| 745032 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI/C | 3 | |
| 742827 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI | 3 | |
| 744478 | SP22/44G2 | DNS92SWIFI/C | 3 | |
| 742858 | TD85.B301 | T210H.W.P | 3 | |
| 744960 | SP22/44L2 | DPNA82WIFI/C | 3 | |
| 740965 | TD75.B393 | T2091HL.W.CN | 4 | |
| 739427 | TD75.2395 | T609HX.S.CN | 4 | |
| 742858 | TD85.B301 | T210H.W.P | 4 | |
| 738656 | TD75.B38H | TDC1781H.W | 4 | |
| 742839 | TD85.1301 | T410HD.W.P | 4 | |
| 743815 | TD75.B38H | TDC1781H.W.P | 4 | |
| 745032 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI/C | 4 | |
| 740964 | TD75.B393 | T2094H.W.CN | 4 | |
| 740961 | TD75.1393 | T4096H.S.CN | 4 | |
| 740962 | TD75.B393 | T4094HD.W.CN | 4 | |
| 738333 | TD85.B311 | T211H.W | 4 | |
| 744182 | SP22/45D2 | DPNE92GNLWIFI/C | 4 | |
| 735766 | TD75.B280 | SCHNEIDEREIT | 4 | |
| 741332 | SP22/425 | DNE83/BGLNCZ | 4 | |
| 742406 | TD75.1383 | T408HD.T.AU | 4 | |
| 740966 | TD75.B383 | T108H.W.CN | 4 | |
| 586321 | TD85.2110 | T611VU.W.U | 4 | |
| 741334 | SP22/4253 | DNE83/GNCZ | 4 | |
| 739428 | TD75.2395 | T609HX.W.CN | 4 | |
| 586321 | TD85.2110 | T611VU.W.U | 5 | |
| 745032 | SP22/44D2 | DPNA92WIFI/C | 5 | |
| 738333 | TD85.B311 | T211H.W | 5 | |
| 742839 | TD85.1301 | T410HD.W.P | 5 | |
| 742858 | TD85.B301 | T210H.W.P | 5 | |
| 742406 | TD75.1383 | T408HD.T.AU | 5 | |
| 736509 | TD75.B393 | T209H.W | 5 | |
| 736509 | TD75.B393 | T209H.W | 6 | |
| 591236 | TD85.1110 | T411VD.T.U | 6 | |
| 586321 | TD85.2110 | T611VU.W.U | 6 | |
| 740964 | TD75.B393 | T2094H.W.CN | 6 | |
| 742406 | TD75.1383 | T408HD.T.AU | 6 | |
| 593932 | TD85.2313 | T611HX.W.CN | 6 | |
| 738517 | TD75.1394 | T409HS.W.UK | 6 | |
| 738524 | TD75.B380 | T208H.W.UK | 6 | |
| 576706 | TD75.2385 | T608HX.W | 6 | |
| 730244 | TD85.1315 | T411HS.W.U | 6 | |
| 740962 | TD75.B393 | T4094HD.W.CN | 6 | |
| 740966 | TD75.B383 | T108H.W.CN | 6 | |
| 588175 | TD75.B180 | T208V.W.U | 6 | |
| 586980 | TD75.2385 | T608HX.S | 6 | |
| 586981 | TD85.1110 | T411VD.W.U | 6 | |
| 728354 | TD75.2385 | T608HX.W.AU | 7 | |
| 576707 | TD75.1280 | T408CD.W.P | 7 | |
| 576407 | TD75.B280 | T208C.W | 7 | |
| 588175 | TD75.B180 | T208V.W.U | 7 | |
| 728352 | TD75.B280 | T208C.W.JP | 7 | |
| 730244 | TD85.1315 | T411HS.W.U | 7 | |
| 594944 | TD75.B280 | T208C.W.AU | 7 | |
| 590953 | TD75.B380 | T208H.W.AU | 7 | |
| 740962 | TD75.B393 | T4094HD.W.CN | 7 | |
| 591236 | TD85.1110 | T411VD.T.U | 7 | |
| 588198 | TD75.B280 | T208C.W.U | 7 | |
| 576706 | TD75.2385 | T608HX.W | 7 | |
| 586981 | TD85.1110 | T411VD.W.U | 7 | |
| 738518 | TD75.2385 | T608HX.S.UK | 7 | |
| 576823 | TD85.2313 | T611HX.W | 7 | |
| 586980 | TD75.2385 | T608HX.S | 7 | |
| 588196 | TD75.B380 | T208H.W.U | 7 | |
| 740964 | TD75.B393 | T2094H.W.CN | 7 | |
| 590952 | TD75.1383 | T408HD.W.AU | 7 | |
| 576824 | TD85.1311 | T411HD.W | 7 | |
| 593932 | TD85.2313 | T611HX.W.CN | 7 | |
| 576825 | TD85.1110 | T411VD.W | 7 | |
| 740966 | TD75.B383 | T108H.W.CN | 7 | |
| 586979 | TD75.1383 | T408HD.S | 8 | |
| 594943 | TD85.1301 | T410HD.W.AU | 8 | |
| 590952 | TD75.1383 | T408HD.W.AU | 8 | |
| 576823 | TD85.2313 | T611HX.W | 8 | |
| 588198 | TD75.B280 | T208C.W.U | 8 | |
| 593932 | TD85.2313 | T611HX.W.CN | 8 | |
| 588175 | TD75.B180 | T208V.W.U | 8 | |
| 586981 | TD85.1110 | T411VD.W.U | 8 | |
| 576825 | TD85.1110 | T411VD.W | 8 | |
| 594944 | TD75.B280 | T208C.W.AU | 8 | |
| 576719 | TD75.1383 | T408HD.W | 8 | |
| 576706 | TD75.2385 | T608HX.W | 8 | |
| 728354 | TD75.2385 | T608HX.W.AU | 8 | |
| 576707 | TD75.1280 | T408CD.W.P | 8 | |
| 730244 | TD85.1315 | T411HS.W.U | 8 | |
| 590953 | TD75.B380 | T208H.W.AU | 8 | |
| 591236 | TD85.1110 | T411VD.T.U | 8 | |
| 728003 | TD75.B280 | T208C.W.TW | 8 | |
| 586980 | TD75.2385 | T608HX.S | 8 | |
| 588196 | TD75.B380 | T208H.W.U | 8 | |
| 728193 | TD85.1311 | T411HD.W.TW | 8 | |
| 576708 | TD75.1394 | T409HS.W | 8 | |
| 584950 | TD75.1383 | T408HD.T.P | 8 | |
| 576407 | TD75.B280 | T208C.W | 8 | |
| 576708 | TD75.1394 | T409HS.W | 9 | |
| 594943 | TD85.1301 | T410HD.W.AU | 9 | |
| 728755 | TD75.1394 | T409HS.W.CN | 9 | |
| 593932 | TD85.2313 | T611HX.W.CN | 9 | |
| 586980 | TD75.2385 | T608HX.S | 9 | |
| 728193 | TD85.1311 | T411HD.W.TW | 9 | |
| 576706 | TD75.2385 | T608HX.W | 9 | |
| 728354 | TD75.2385 | T608HX.W.AU | 9 | |
| 576824 | TD85.1311 | T411HD.W | 9 | |
| 576407 | TD75.B280 | T208C.W | 9 | |
| 590952 | TD75.1383 | T408HD.W.AU | 9 | |
| 576719 | TD75.1383 | T408HD.W | 9 | |
| 588196 | TD75.B380 | T208H.W.U | 9 | |
| 728809 | TD75.B281 | Sv-Tork S | 9 | |
| 590953 | TD75.B380 | T208H.W.AU | 9 | |
| 594944 | TD75.B280 | T208C.W.AU | 9 | |
| 576707 | TD75.1280 | T408CD.W.P | 9 | |
| 576823 | TD85.2313 | T611HX.W | 9 | |
| 584950 | TD75.1383 | T408HD.T.P | 9 | |
| 586979 | TD75.1383 | T408HD.S | 10 | |
| 728193 | TD85.1311 | T411HD.W.TW | 10 | |
| 576824 | TD85.1311 | T411HD.W | 10 | |
| 590952 | TD75.1383 | T408HD.W.AU | 10 | |
| 576719 | TD75.1383 | T408HD.W | 10 | |
| 576708 | TD75.1394 | T409HS.W | 10 | |
| 590953 | TD75.B380 | T208H.W.AU | 10 | |
| 576706 | TD75.2385 | T608HX.W | 10 | |
| 584950 | TD75.1383 | T408HD.T.P | 10 | |
| 586980 | TD75.2385 | T608HX.S | 10 | |
| 594943 | TD85.1301 | T410HD.W.AU | 10 | |
| 590952 | TD75.1383 | T408HD.W.AU | 11 | |
| 590953 | TD75.B380 | T208H.W.AU | 11 | |
| 730202 | TD75.B380 | T2084H.W | 11 | |
| 584950 | TD75.1383 | T408HD.T.P | 11 | |
| 576708 | TD75.1394 | T409HS.W | 11 | |
| 576719 | TD75.1383 | T408HD.W | 11 | |
| 586979 | TD75.1383 | T408HD.S | 11 | |
| 594943 | TD85.1301 | T410HD.W.AU | 11 | |
| 576824 | TD85.1311 | T411HD.W | 11 | |
| 576408 | TD75.B380 | T208H.W | 11 | |
| 586979 | TD75.1383 | T408HD.S | 12 | |
| 576408 | TD75.B380 | T208H.W | 12 | |
| 576719 | TD75.1383 | T408HD.W | 12 | |
| 730202 | TD75.B380 | T2084H.W | 12 | |
| 584950 | TD75.1383 | T408HD.T.P | 12 | |
| 576708 | TD75.1394 | T409HS.W | 12 | |
| 730202 | TD75.B380 | T2084H.W | 14 | |
| 576408 | TD75.B380 | T208H.W | 14 | |
| 576408 | TD75.B380 | T208H.W | 15 | |
| 730202 | TD75.B380 | T2084H.W | 15 | |
| Tumble dryer | ||||
| Tumble dryer | ||||
| Tumble dryer | ||||
| Tumble dryer | ||||
| Tumble dryer |






