


Beskrivning
Beskrivning
ASKO FJÄDER TILL MOTOR SP-13 – För optimal remspänning och drift
Denna fjäder är en viktig del för att säkerställa korrekt remspänning i din ASKO torktumlare. Om maskinen har slutat snurra effektivt, eller om remmen slirar, kan en utmattad eller trasig fjäder vara orsaken. Denna slitstarka originalersättning återställer den nödvändiga spänningen för pålitlig drift.
Produktfördelar
- Originalersättning (ASKO artikelnummer 455561) som säkerställer exakt passform och funktion.
- Återställer korrekt och stabil remspänning för att trumman ska snurra utan problem.
- Robust konstruktion, designad för torktumlarens krävande miljö och lång livslängd.
VIKTIGT: Kontrollera alltid att denna del passar just din maskinmodell genom att jämföra med din typskylt. Är du osäker på kompatibiliteten, vänligen kontakta oss innan beställning.
Kompatibel med följande modeller:
| Product (Art.No.) | Type | Model | Service index |
|---|---|---|---|
| 540258 | SP10/328 | D85F66NO | 1 |
| 440350 | SP10/331 | D8666N | 1 |
| 495235 | TD70.1HP | T756HPW-NOR | 1 |
| 455615 | TD70.1HP | T755HP W | 1 |
| 441308 | TD80.C | TDC145V | 1 |
| 527244 | SP10/339 | D98F66F | 1 |
| 456342 | TD70.1HP | T756HPW | 1 |
| 440381 | SP10/333 | D9866E | 1 |
| 544424 | SP10/339 | WT8312SL | 1 |
| 439905 | SP10/33 | D8666N | 1 |
| 522225 | TD70.1HP | T856HPW | 1 |
| 576826 | TD75.1383 | T408HD.W.P | 1 |
| 518667 | SP10/327 | NH-P8ER1 WGB | 1 |
| 441309 | TD80.2HP | T884HPXL | 1 |
| 540233 | SP10/328 | D85F66NA | 1 |
| 456340 | TD80.2HP | T884XLHPW | 1 |
| 586322 | TD85.1311 | T411HD.W.U | 1 |
| 458327 | TD80.2HP | T884HPXL | 1 |
| 576708 | TD75.1394 | T409HS.W | 1 |
| 518782 | SP10/327 | NH-P8ER1 WGN | 1 |
| 518780 | SP10/327 | NH-P8ER1 WTA | 1 |
| 568417 | TD70.2HP | T885HPW | 1 |
| 576828 | TD85.1311 | T411HD.W.P | 1 |
| 470685 | TD70.1HP | T857HPW | 1 |
| 453472 | SP10/320 | D8ECO | 1 |
| 467238 | TD70.1HP | T756HPW | 1 |
| 598380 | TD75.1383 | T408HD.S.CN | 1 |
| 729137 | TD75.1383 | T4088HD.W | 1 |
| 518783 | SP10/327 | NH-P8ER1 WNR | 1 |
| 444182 | TD80.CHP | TDC145 | 1 |
| 461609 | TD80.2 | T884XL | 1 |
| 467244 | TD70.2HP | T786HPW | 1 |
| 576719 | TD75.1383 | T408HD.W | 1 |
| 517213 | SP10/333 | D9866EUK | 1 |
| 576823 | TD85.2313 | T611HX.W | 1 |
| 576706 | TD75.2385 | T608HX.W | 1 |
| 586979 | TD75.1383 | T408HD.S | 1 |
| 576827 | TD75.1394 | T409HS.W.P | 1 |
| 518668 | SP10/327 | NH-P8ER1 WDE | 1 |
| 540255 | SP10/328 | D85F66NR | 1 |
| 518781 | SP10/327 | NH-P8ER1 WES | 1 |
| 518779 | SP10/327 | NH-P8ER1 WFR | 1 |
| 540257 | SP10/328 | D85F66NB | 1 |
| 586980 | TD75.2385 | T608HX.S | 1 |
| 584950 | TD75.1383 | T408HD.T.P | 1 |
| 576829 | TD75.2385 | T608HX.W.P | 1 |
| 728590 | TD75.1394 | T409HS.W.TW | 1 |
| 576824 | TD85.1311 | T411HD.W | 1 |
| 528498 | TD70.1HP | T856HPS | 1 |
| 728755 | TD75.1394 | T409HS.W.CN | 1 |
| 584949 | TD75.2385 | T608HX.S.P | 1 |
| 729275 | TD75.1383 | TD408HD.W | 1 |
| 590952 | TD75.1383 | T408HD.W.AU | 1 |
| 467239 | TD70.1HP | T756HPW | 1 |
| 594943 | TD85.1301 | T410HD.W.AU | 1 |
| 728121 | TD85.1311 | T411HD.W.CN | 1 |
| 728193 | TD85.1311 | T411HD.W.TW | 1 |
| 576719 | TD75.1383 | T408HD.W | 2 |
| 576827 | TD75.1394 | T409HS.W.P | 2 |
| 467239 | TD70.1HP | T756HPW | 2 |
| 576708 | TD75.1394 | T409HS.W | 2 |
| 455615 | TD70.1HP | T755HP W | 2 |
| 728121 | TD85.1311 | T411HD.W.CN | 2 |
| 586980 | TD75.2385 | T608HX.S | 2 |
| 515239 | SP10/320 | D8566A+++ | 2 |
| 576826 | TD75.1383 | T408HD.W.P | 2 |
| 728193 | TD85.1311 | T411HD.W.TW | 2 |
| 439905 | SP10/33 | D8666N | 2 |
| 598380 | TD75.1383 | T408HD.S.CN | 2 |
| 576828 | TD85.1311 | T411HD.W.P | 2 |
| 728755 | TD75.1394 | T409HS.W.CN | 2 |
| 590952 | TD75.1383 | T408HD.W.AU | 2 |
| 540257 | SP10/328 | D85F66NB | 2 |
| 576829 | TD75.2385 | T608HX.W.P | 2 |
| 540258 | SP10/328 | D85F66NO | 2 |
| 584950 | TD75.1383 | T408HD.T.P | 2 |
| 540233 | SP10/328 | D85F66NA | 2 |
| 586979 | TD75.1383 | T408HD.S | 2 |
| 544424 | SP10/339 | WT8312SL | 2 |
| 456342 | TD70.1HP | T756HPW | 2 |
| 576706 | TD75.2385 | T608HX.W | 2 |
| 440350 | SP10/331 | D8666N | 2 |
| 440381 | SP10/333 | D9866E | 2 |
| 453472 | SP10/320 | D8ECO | 2 |
| 467238 | TD70.1HP | T756HPW | 2 |
| 576824 | TD85.1311 | T411HD.W | 2 |
| 467244 | TD70.2HP | T786HPW | 2 |
| 540255 | SP10/328 | D85F66NR | 2 |
| 470685 | TD70.1HP | T857HPW | 2 |
| 584949 | TD75.2385 | T608HX.S.P | 2 |
| 598380 | TD75.1383 | T408HD.S.CN | 3 |
| 576827 | TD75.1394 | T409HS.W.P | 3 |
| 728121 | TD85.1311 | T411HD.W.CN | 3 |
| 576828 | TD85.1311 | T411HD.W.P | 3 |
| 440350 | SP10/331 | D8666N | 3 |
| 576826 | TD75.1383 | T408HD.W.P | 3 |
| 586979 | TD75.1383 | T408HD.S | 3 |
| 576824 | TD85.1311 | T411HD.W | 3 |
| 576708 | TD75.1394 | T409HS.W | 3 |
| 439905 | SP10/33 | D8666N | 3 |
| 729137 | TD75.1383 | T4088HD.W | 3 |
| 594943 | TD85.1301 | T410HD.W.AU | 3 |
| 576719 | TD75.1383 | T408HD.W | 3 |
| 515239 | SP10/320 | D8566A+++ | 3 |
| 584950 | TD75.1383 | T408HD.T.P | 3 |
| 729275 | TD75.1383 | TD408HD.W | 3 |
| 590952 | TD75.1383 | T408HD.W.AU | 3 |
| 440381 | SP10/333 | D9866E | 3 |
| 453472 | SP10/320 | D8ECO | 4 |
| 440350 | SP10/331 | D8666N | 4 |
| 515239 | SP10/320 | D8566A+++ | 4 |
| 439905 | SP10/33 | D8666N | 4 |
| 440381 | SP10/333 | D9866E | 4 |
| 453472 | SP10/320 | D8ECO | 5 |








